The Roadster has been marketed as MX-5 NC Coupe in the European market, Miata NC Power Retractable Hard Top in the US/Canadian market.
MX-5 NC 2.0 Coupe/PRHT Spec
| Spec | Value |
|---|---|
| Type | 2-seated Roadster with power retractable roof |
| Model year | 2014 NC-3 Facelift, German spec, model "Sendo" |
| Engine | Mazda L-Series |
| Cylinders | 4, inline configuration |
| Displacement | 1999cc |
| max.Power | 160PS @ 7000rpm |
| max.Torque | 188Nm @ 5000rpm |
| Engine layout | Front, longitudinal |
| Drive layout | Rear wheel drive (RWD) |
| Gearbox | Mazda 6-speed |
| Differential | Limited slip differential |
| Acceleration | 0-100km: 7.9s |
| Top speed | 218km/h |
| Suspension front | Double wishbone design |
| Suspension rear | 5-point multilink design |
| Suspension upgrade (aftermarket) | Bilstein B14 coilovers |
| Wheels summer (aftermarket) | O.Z. Ultraleggera 8x17 with 215/45 tyres |
| Wheels winter (aftermarket) | Enkei Yamato 7x17 with 205/45 tyres |
| Muffler (aftermarket) | NAP |
See detailed engine specification here






